Теория вероятностей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Artem (обсуждение | вклад) Метка: отменено |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
<math>n</math> - число элементов множества. <math>k</math> размер подмножества | <math>n</math> - число элементов множества. <math>k</math> размер подмножества | ||
Множество <math>n = 10</math> <math>\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}</math>. | Множество <math>n = 10</math> → <math>\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}</math>. | ||
Размещения <math>k = 3</math> <math>\{0, 2, 4\}</math>, <math>\{6, 3, 1\}</math>, <math>\{7, 0, 1\}</math>. | Размещения <math>k = 3</math> → <math>\{0, 2, 4\}</math>, <math>\{6, 3, 1\}</math>, <math>\{7, 0, 1\}</math>... | ||
Число размещений | Число размещений | ||
<math>A_n^k = \frac{n !}{(n-k) !}</math> | <math>A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}</math> | ||
<math>A_{10}^{7} = \frac{10!}{7!}=720</math> | |||
= Перестановки = | |||
Множество <math>n = 3</math> → <math>\{0, 1, 2\}</math>. | |||
Перестановки → <math>\{1, 0, 2\}</math>, <math>\{2, 1, 0\}</math>, <math>\{2, 0, 1\}</math>, ... | |||
Число перестановок | |||
<math>P_n = n!</math> | |||
<math>P_{3} = 3! = 6</math> | |||
= Сочетания = | |||
Множество <math>n = 4</math> → <math>\{1, 2, 3, 4\}</math>. | |||
Сочетания <math>k = 2</math> → <math>\{1, 2\}</math>, <math>\{1, 3\}</math>, <math>\{1, 4\}</math>, <math>\{2, 3\}</math>, <math>\{2, 4\}</math>, <math>\{3, 4\}</math> | |||
Число сочетаний | |||
<math>C_n^k = \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}</math> | |||
<math>C_{4}^{2} = \frac{4!}{2!\cdot2!} = 6</math> | |||
= Сочетания непересекающихся подмножеств = | |||
<math>C_n(k_1,k_2,...,k_m) = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!}</math> | |||
= Перестановки с повторениями = | |||
<math>P(k_1,k_2,...,k_m) = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!}</math> | |||
= Сочетания с повторениями = | |||
Множество <math>n = 4</math> → <math>\{1, 2, 3, 4\}</math>. | |||
Сочетания с повторениями <math>k = 2</math> → <math>\{1, 1\}</math>, <math>\{2, 2\}</math>, <math>\{3, 3\}</math>, <math>\{4, 4\}</math>, <math>\{1, 2\}</math>, <math>\{1, 3\}</math>, <math>\{1, 4\}</math>, <math>\{2, 3\}</math>, <math>\{2, 4\}</math>, <math>\{3, 4\}</math> | |||
Число сочетаний с повторениями | |||
<math>f_{n}^{k} = C_{k+n-1}^{k} = C_{k+n-1}^{n-1}</math> | |||
<math>f_{4}^{2} = C_{2+4-1}^{2} = C_{5}^{2} = \frac{5!}{2!\cdot3!} = 10</math> |
Текущая версия от 00:32, 5 января 2023
Интуитивно непонятная тема, но я копаюсь в ней.
Правило суммы
Есть 2 непересекающихся множества и . Число способов выбрать один элемент
Правило произведения
Необходимо выполнить k действий. Каждое действие можно выполнить способами соответственно. Все действия можно выполнить
способами.
Размещения
- число элементов множества. размер подмножества
Множество → .
Размещения → , , ...
Число размещений
Перестановки
Множество → .
Перестановки → , , , ...
Число перестановок
Сочетания
Множество → .
Сочетания → , , , , ,
Число сочетаний
Сочетания непересекающихся подмножеств
Перестановки с повторениями
Сочетания с повторениями
Множество → .
Сочетания с повторениями → , , , , , , , , ,
Число сочетаний с повторениями