Теория вероятностей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Интуитивно непонятная тема, но я копаюсь в ней.») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Интуитивно непонятная тема, но я копаюсь в ней. | Интуитивно непонятная тема, но я копаюсь в ней. | ||
= Правило суммы = | |||
Есть 2 непересекающихся множества A{x1, ..., xn} и B{y1, ..., ym}. Число способов выбрать один элемент | |||
<math>m + n</math> |
Версия от 21:50, 4 января 2023
Интуитивно непонятная тема, но я копаюсь в ней.
Правило суммы
Есть 2 непересекающихся множества A{x1, ..., xn} и B{y1, ..., ym}. Число способов выбрать один элемент