Радио: различия между версиями

Материал из Artem Aleksashkin's Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 11: Строка 11:
! Диапазон !! Длины волн !! Частоты !! Модуляция !! Примечание
! Диапазон !! Длины волн !! Частоты !! Модуляция !! Примечание
|-
|-
| Сверхдлинные волны СДВ || 10 км - 100 км || 3 кГц - 30 кГц || ? || десятки км, поверхностная волна
| Сверхдлинные волны СДВ || 10 км - 100 км || 3 кГц - 30 кГц || AM || десятки км, поверхностная волна
|-
|-
| Длинные волны ДВ || 1 км - 10 км || 30 кГц - 300 кГц || AM || Радиовещание АМ, десятки км, поверхностная волна
| Длинные волны ДВ || 1 км - 10 км || 30 кГц - 300 кГц || AM || Радиовещание АМ, десятки км, поверхностная волна
Строка 17: Строка 17:
| Средние волны СВ || 100 м - 1 км || 300 кГц - 3 МГц || AM || Радиовещание АМ, десятки км, дальняя связь работает только ночью
| Средние волны СВ || 100 м - 1 км || 300 кГц - 3 МГц || AM || Радиовещание АМ, десятки км, дальняя связь работает только ночью
|-
|-
| Короткие волны КВ || 10 м - 100 м || 3 МГц - 30 МГц || ? || Радиолюбительский диапазон, радиовещание, дальняя радиосвязь, отражаются от ионосферы(пространственная волна), сотни-тысячи км
| Короткие волны КВ || 10 м - 100 м || 3 МГц - 30 МГц || AM || Радиолюбительский диапазон, радиовещание, дальняя радиосвязь, отражаются от ионосферы(пространственная волна), сотни-тысячи км
|-
|-
| Ультракороткие волны УКВ || 1 м - 10 м || 30 МГц - 300 МГц || FM, TV || Поверхностная волна, прямая видимость, проходят сквозь ионосферу
| Ультракороткие волны УКВ || 1 м - 10 м || 30 МГц - 300 МГц || FM, TV || Поверхностная волна, прямая видимость, проходят сквозь ионосферу
|-
|-
| Дециметровые волны, сантиметровые волны || 1 м < || > 300 МГц || ? || Поверхностная волна, прямая видимость, проходят сквозь ионосферу
| Дециметровые волны, сантиметровые волны || 1 м < || > 300 МГц || FM || Поверхностная волна, прямая видимость, проходят сквозь ионосферу
|-
|-
|}
|}

Версия от 18:14, 23 марта 2022

Тема радио - довольно обширна и очень интересна - это не только звук. Это тв, спутники, мкс, передача данных, различные бытовые устройства, самолеты, лодки, радары, космос, рации, датчики и пр. пр.

Базовые понятия

Диапазоны

Диапазон Длины волн Частоты Модуляция Примечание
Сверхдлинные волны СДВ 10 км - 100 км 3 кГц - 30 кГц AM десятки км, поверхностная волна
Длинные волны ДВ 1 км - 10 км 30 кГц - 300 кГц AM Радиовещание АМ, десятки км, поверхностная волна
Средние волны СВ 100 м - 1 км 300 кГц - 3 МГц AM Радиовещание АМ, десятки км, дальняя связь работает только ночью
Короткие волны КВ 10 м - 100 м 3 МГц - 30 МГц AM Радиолюбительский диапазон, радиовещание, дальняя радиосвязь, отражаются от ионосферы(пространственная волна), сотни-тысячи км
Ультракороткие волны УКВ 1 м - 10 м 30 МГц - 300 МГц FM, TV Поверхностная волна, прямая видимость, проходят сквозь ионосферу
Дециметровые волны, сантиметровые волны 1 м < > 300 МГц FM Поверхностная волна, прямая видимость, проходят сквозь ионосферу

SDR

WebSDR

WebSDR - это программно-определяемый радиоприемник, подключенный к Интернету, позволяющий множеству слушателей одновременно слушать и настраивать его.

RTL SDR V3 Pro

  • DVB-T
  • DAB
  • FM
  • SDR
  • RTL2832U
  • R820T2
  • TCXO+BIAS
  • T+HF

HackRF One and PortaPack H2

Ссылки

Закон