Аккордовые последовательности: различия между версиями

Материал из Artem Aleksashkin's Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 39: Строка 39:
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Bm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C#dim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | D || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Em || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | G || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | A
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Bm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C#dim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | D || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Em || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | G || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | A
|-
|-
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | C || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Ddim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Eb || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Fm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Gm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Ab || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Bb
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Cm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Ddim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Eb || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Fm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Gm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Ab || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Bb
|-
|-
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | D || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Em || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | G || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | A || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Bm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C#dim
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Dm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Edim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Gm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Am || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Bb || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C
|-
|-
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | E || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | G#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | A || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | B || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | D#dim
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | E || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | G#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | A || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | B || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | D#dim

Версия от 05:17, 25 января 2020

Also known as chord progressions.

Важно понять:

  • Тональности отличаются интервалами между ступеней.

Major

I ii iii IV V vi vii-o
C Dm Em F G Am Bdim
D Em F#m G A Bm C#dim
E F#m G#m A B C#m D#dim
F Gm Am Bb C Dm Edim
G Am Bm C D Em F#dim
A Bm C#m D E F#m G#dim
B C#m D#m E F# G#m A#dim
  • 1-5-6m-4
  • 1-4-5
  • 6m-4-1-5
  • 1-4-5-6m
  • 1-6m-4-5

Minor

i ii-o III iv v VI VII
Am Bdim C Dm Em F G
Bm C#dim D Em F#m G A
Cm Ddim Eb Fm Gm Ab Bb
Dm Edim F Gm Am Bb C
E F#m G#m A B C#m D#dim
F Gm Am Bb C Dm Edim
G Am Bm C D Em F#dim