Аккордовые последовательности: различия между версиями

Материал из Artem Aleksashkin's Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 11: Строка 11:
! style="width:60px;height:40px;background-color:#f7ce72;" | I !! style="width:60px;background-color:#69c8cb;" | ii !! style="width:60px;background-color:#69c8cb;" |  iii !! style="width:60px;background-color:#f7ce72;" | IV !! style="width:60px;background-color:#f7ce72;" | V !! style="width:60px;background-color:#69c8cb;" |  vi !! style="width:60px;background-color:#f7b3b2;" | vii-o
! style="width:60px;height:40px;background-color:#f7ce72;" | I !! style="width:60px;background-color:#69c8cb;" | ii !! style="width:60px;background-color:#69c8cb;" |  iii !! style="width:60px;background-color:#f7ce72;" | IV !! style="width:60px;background-color:#f7ce72;" | V !! style="width:60px;background-color:#69c8cb;" |  vi !! style="width:60px;background-color:#f7b3b2;" | vii-o
|-
|-
| C || Dm || Em || F || G || Am || Bdim
! C || Dm || Em || F || G || Am || Bdim
|-
|-
| D || Em || F#m || G || A || Bm || C#dim
! D || Em || F#m || G || A || Bm || C#dim
|-
|-
| E || F#m || G#m || A || B || C#m || D#dim
! E || F#m || G#m || A || B || C#m || D#dim
|-
|-
| F || Gm || Am || Bb || C || Dm || Edim
! F || Gm || Am || Bb || C || Dm || Edim
|-
|-
| G || Am || Bm || C || D || Em || F#dim
! G || Am || Bm || C || D || Em || F#dim
|-
|-
| A || Bm || C#m || D || E || F#m || G#dim
! A || Bm || C#m || D || E || F#m || G#dim
|-
|-
| B || C#m || D#m || E || F# || G#m || A#dim
! B || C#m || D#m || E || F# || G#m || A#dim
|}
|}



Версия от 05:02, 25 января 2020

Also known as chord progressions.

Важно понять:

  • Тональности отличаются интервалами между ступеней.

Major

I ii iii IV V vi vii-o
C Dm Em F G Am Bdim
D Em F#m G A Bm C#dim
E F#m G#m A B C#m D#dim
F Gm Am Bb C Dm Edim
G Am Bm C D Em F#dim
A Bm C#m D E F#m G#dim
B C#m D#m E F# G#m A#dim


  • 1-5-6m-4
  • 1-4-5
  • 6m-4-1-5
  • 1-4-5-6m
  • 1-6m-4-5