Лингвистический анализ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) (→Буквы) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
== Буквы == | == Буквы == | ||
* Строчная/Прописная | |||
* Гласные/Согласные | |||
* Твёрдые/Мягкие | |||
* Звонкие/Глухие согласные - Парные/непарные | |||
* Мягкие/Твердые согласные | |||
* Целые/Составные гласные | |||
== Слоги == | |||
== Корни == | |||
== Приставки == | |||
== Суффиксы == | |||
== Окончания == | |||
== Части речи == | == Части речи == | ||
* https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/russkij-yazyk-kratkij-teoreticheskij-kurs-dlya-shkolnikov/chasti-rechi-v-russkom-yazyke | * https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/russkij-yazyk-kratkij-teoreticheskij-kurs-dlya-shkolnikov/chasti-rechi-v-russkom-yazyke |
Версия от 15:59, 19 января 2025
MyStem
- https://yandex.ru/dev/mystem/
- https://lari-shirokova.ru/cgi-bin/mystem.pl
- https://yandex.ru/dev/mystem/doc/ru/grammemes-values.html
Morpher
Русский язык
Буквы
- Строчная/Прописная
- Гласные/Согласные
- Твёрдые/Мягкие
- Звонкие/Глухие согласные - Парные/непарные
- Мягкие/Твердые согласные
- Целые/Составные гласные