Робот-гуманоид: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* https://www.rct.uk/collection/themes/exhibitions/leonardo-da-vinci/the-queens-gallery-buckingham-palace * http://vmede.org/sait/?page=4&id=Anatomija_bili4_t1&me…») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Зрение и 3D сканер = | |||
* https://medium.com/stereopi/opencv-and-depth-map-on-stereopi-tutorial-62cb6792bbed | |||
* https://stereopi.com/blog/opencv-comparing-speed-c-and-python-code-raspberry-pi-stereo-vision | |||
= Опорно-двигательный аппарат = | |||
* http://vmede.org/sait/?page=4&id=Anatomija_bili4_t1&menu=Anatomija_bili4_t1 | |||
* https://www.rct.uk/collection/themes/exhibitions/leonardo-da-vinci/the-queens-gallery-buckingham-palace | * https://www.rct.uk/collection/themes/exhibitions/leonardo-da-vinci/the-queens-gallery-buckingham-palace | ||
* http://vmede.org/sait/?page=4&id=Anatomija_bili4_t1&menu=Anatomija_bili4_t1 | * http://vmede.org/sait/?page=4&id=Anatomija_bili4_t1&menu=Anatomija_bili4_t1 |
Версия от 03:23, 22 апреля 2020
Зрение и 3D сканер
- https://medium.com/stereopi/opencv-and-depth-map-on-stereopi-tutorial-62cb6792bbed
- https://stereopi.com/blog/opencv-comparing-speed-c-and-python-code-raspberry-pi-stereo-vision