Электроника: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Artem (обсуждение | вклад) (→Физика) |
Artem (обсуждение | вклад) (→Физика) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
ρ — удельное сопротивление вещества проводника, Ом·м, l — длина проводника, м, а S — площадь сечения, м². | ρ — удельное сопротивление вещества проводника, Ом·м, l — длина проводника, м, а S — площадь сечения, м². | ||
{| | |||
| | |||
{| class="wikitable" class="standard sortable" | |||
!Металл | |||
!ρ, Ом·мм²/м | |||
|- | |||
|Серебро | |||
|0,015…0,0162 | |||
|- | |||
|Медь | |||
|0,01724…0,018 | |||
|- | |||
|Золото | |||
|0,023 | |||
|- | |||
|Алюминий | |||
|0,0262…0,0295 | |||
|- | |||
|Иридий | |||
|0,0474 | |||
|- | |||
|Молибден | |||
|0,054 | |||
|- | |||
|Вольфрам | |||
|0,053…0,055 | |||
|- | |||
|Цинк | |||
|0,059 | |||
|- | |||
|Никель | |||
|0,087 | |||
|- | |||
|Железо | |||
|0,098 | |||
|- | |||
|Платина | |||
|0,107 | |||
|- | |||
|Олово | |||
|0,12 | |||
|- | |||
|Свинец | |||
|0,217…0,227 | |||
|- | |||
|Титан | |||
|0,5562…0,7837 | |||
|- | |||
|[[Висмут]] | |||
|1,2 | |||
|- | |||
|} | |||
== Закон Ома == | == Закон Ома == |
Версия от 23:12, 1 мая 2024
Физика
Немного поговорим о зарядах. Электрический заряд - это накопление заряд-содержащих частиц в пространстве. Обозначается . Единица измерения - Кулон.
Напряжение - это разность потенциалов между точками в пространстве. Запишем
Ток - течение заряда через сечение проводника(срез/поверхность). Сила тока - количество заряда(кулон) прошедшее за единицу времени(секунду)
Сопротивление - препядствование атомов вещества прохождению заряда.
ρ — удельное сопротивление вещества проводника, Ом·м, l — длина проводника, м, а S — площадь сечения, м².
Закон ОмаЗаконы КиргофаТОЭПитаниеAC/DCDC/DCКомпонентыРезисторКонденсаторИндуктивностьДиодТранзисторДвигателиАсинхронныеСинхронныеЛогикаРадиоПриемникПередатчикУсилители |