Аккордовые последовательности: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Artem (обсуждение | вклад) (→Minor) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Also known as chord progressions. | Also known as chord progressions. | ||
* https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chord_progressions | |||
* https://en.wikipedia.org/wiki/Chord_progression | |||
* https://www.musical-u.com/learn/exploring-common-chord-progressions/ | * https://www.musical-u.com/learn/exploring-common-chord-progressions/ | ||
[[File:chord-progressions.png]] | |||
[[File:chord-progressions-2.jpg]] | |||
= Major = | = Major = | ||
Строка 25: | Строка 26: | ||
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | B || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | D#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | E || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F# || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | G#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | A#dim | ! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | B || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | D#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | E || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F# || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | G#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | A#dim | ||
|} | |} | ||
* | * I-V-vi-IV | ||
* | ** C: C - G - Am - F | ||
* | ** G: G - D - Em - C | ||
* | * I-IV-V | ||
* | ** C: C - F - G | ||
** G: G - C - D | |||
* vi-IV-I-V | |||
** C: Am - F - C - G | |||
** G: Em - C - G - D | |||
* I-IV-V-vi | |||
** C: C - F - G - Am | |||
** G: G - C - D - Em | |||
* I-vi-IV-V | |||
** C: C - Am - F - G | |||
** G: G - Em - C - D | |||
= Minor = | = Minor = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="width:60px;height:40px;background-color:# | ! style="width:60px;height:40px;background-color:#69c8cb;" | i !! style="width:60px;background-color:#f7b3b2;" | ii-o !! style="width:60px;background-color:#f7ce72;" | III !! style="width:60px;background-color:#69c8cb;" | iv !! style="width:60px;background-color:#69c8cb;" | v !! style="width:60px;background-color:#f7ce72;" | VI !! style="width:60px;background-color:#f7ce72;" | VII | ||
|- | |- | ||
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | | ! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Am || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Bdim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Dm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Em || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | G | ||
|- | |- | ||
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | | ! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Bm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C#dim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | D || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Em || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F#m || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | G || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | A | ||
|- | |- | ||
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | | ! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Cm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Ddim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Eb || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Fm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Gm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Ab || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Bb | ||
|- | |- | ||
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | | ! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Dm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Edim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Gm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Am || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Bb || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C | ||
|- | |- | ||
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | | ! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Em || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F#dim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | G || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Am || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Bm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | C || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | D | ||
|- | |- | ||
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | | ! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Fm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Gdim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Ab || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Bbm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Cm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Db || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Eb | ||
|- | |- | ||
! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | | ! style="width:60px;height:40px;background-color:#d7eef4;" | Gm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Adim || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Bb || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Cm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Dm || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | Eb || style="width:60px;background-color:#d7eef4;" | F | ||
|} | |} |
Текущая версия от 00:46, 15 сентября 2024
Also known as chord progressions.
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chord_progressions
- https://en.wikipedia.org/wiki/Chord_progression
- https://www.musical-u.com/learn/exploring-common-chord-progressions/
Major
I | ii | iii | IV | V | vi | vii-o |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Dm | Em | F | G | Am | Bdim |
D | Em | F#m | G | A | Bm | C#dim |
E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#dim |
F | Gm | Am | Bb | C | Dm | Edim |
G | Am | Bm | C | D | Em | F#dim |
A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#dim |
B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#dim |
- I-V-vi-IV
- C: C - G - Am - F
- G: G - D - Em - C
- I-IV-V
- C: C - F - G
- G: G - C - D
- vi-IV-I-V
- C: Am - F - C - G
- G: Em - C - G - D
- I-IV-V-vi
- C: C - F - G - Am
- G: G - C - D - Em
- I-vi-IV-V
- C: C - Am - F - G
- G: G - Em - C - D
Minor
i | ii-o | III | iv | v | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|
Am | Bdim | C | Dm | Em | F | G |
Bm | C#dim | D | Em | F#m | G | A |
Cm | Ddim | Eb | Fm | Gm | Ab | Bb |
Dm | Edim | F | Gm | Am | Bb | C |
Em | F#dim | G | Am | Bm | C | D |
Fm | Gdim | Ab | Bbm | Cm | Db | Eb |
Gm | Adim | Bb | Cm | Dm | Eb | F |