Компьютер мечты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 53 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:28101712823212.jpg|300px]] | |||
[[File:3dfx.gif|300px]] | |||
* Процессор | = 2019-12-15 = | ||
* Материнская плата GIGABYTE | |||
* Память | * Процессор AMD Ryzen™ Threadripper™ 3990X 4.5 GHz 64 cores 128 threads https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-threadripper-3990x | ||
* 2 SSD по 1тб Samsung | * Материнская плата GIGABYTE TRX40 DESIGNARE http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/TRX40-DESIGNARE-rev-10 | ||
* 2 HDD по | * Память 256Гб DDR4 | ||
* | * COOLER MASTER WRAITH RIPPER | ||
* 2 SSD по 1тб Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 1ТБ Raid | |||
* 2 HDD по 16 тб Seagate Exos X16 16Tb ST16000NM001G | |||
* 2 Видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti 1770MHz PCI-E 3.0 11264MB 14140MHz 352 bit 3xHDMI HDCP AORUS XTREME | |||
= 2019-12-15 = | |||
* Процессор AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 3,40-4,90 GHz 16 cores 32 threads https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-9-5950x | |||
* Материнская плата GIGABYTE X570 AORUS ULTRA https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/X570-AORUS-ULTRA-rev-11 | |||
* Память 128GB DDR4 4x HyperX Fury 32 ГБ DDR4 3600 МГц DIMM CL18 HX436C18FB3/32 https://www.kingston.com/datasheets/KF436C18BB_32.pdf | |||
* Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G https://ru.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3080-SUPRIM-X-10G | |||
* SSD NVMe Samsung 980 PRO 1000 ГБ M.2 MZ-V8P1T0BW https://www.samsung.com/ru/memory-storage/nvme-ssd/980-pro-pcle-4-0-nvme-m-2-ssd-1tb-mz-v8p1t0bw/ | |||
* SSD Western Digital WD Blue SATA 500 ГБ SATA WDS500G2B0A https://www.westerndigital.com/ru-ru/products/internal-drives/wd-blue-sata-2-5-ssd | |||
* HDD Seagate Exos X16 16 ТБ ST16000NM002G https://www.seagate.com/ru/ru/enterprise-storage/exos-drives/exos-x-drives/exos-x16/ | |||
* HDD Seagate SkyHawk 4 ТБ ST4000VX007 https://www.seagate.com/ru/ru/support/internal-hard-drives/consumer-electronics/skyhawk/ | |||
= 2014-04-12 = | = 2014-04-12 = | ||
* Процессор Intel Core i7 3700K 3,90 GHz 4 cores 8 threads https://ark.intel.com/ru/products/65523/Intel-Core-i7-3770K-Processor-8M-Cache-up-to-3-90-GHz- | * Процессор Intel Core i7 3700K 3,50-3,90 GHz 4 cores 8 threads https://ark.intel.com/ru/products/65523/Intel-Core-i7-3770K-Processor-8M-Cache-up-to-3-90-GHz- | ||
* Материнская плата gigabyte GA-Z77M-D3H http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-z77m-d3hrev_10#kf | * Материнская плата gigabyte GA-Z77M-D3H http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-z77m-d3hrev_10#kf | ||
* Память 32Гб DDR3 | * Память 32Гб DDR3 | ||
* Gigabyte Nvidia GeForce GTX 760 4gb https://www.gigabyte.com/ru/Graphics-Card/GV-N760OC-4GD-rev-20#ov https://www.nvidia.ru/gtx-700-graphics-cards/gtx-760/ https://ru.gecid.com/video/gigabyte_gv-n760oc-4gd/ https://www.youtube.com/watch?v=Bm3aUITqtbQ | |||
= 2010-03-18 = | = 2010-03-18 = | ||
Строка 18: | Строка 34: | ||
* Процессор Intel® Core™2 Quad Q9400 2,66 GHz 4 cores https://ark.intel.com/ru/products/35365/Intel-Core-2-Quad-Processor-Q9400-6M-Cache-2-66-GHz-1333-MHz-FSB- | * Процессор Intel® Core™2 Quad Q9400 2,66 GHz 4 cores https://ark.intel.com/ru/products/35365/Intel-Core-2-Quad-Processor-Q9400-6M-Cache-2-66-GHz-1333-MHz-FSB- | ||
* Материнская плата gigabyte ga-eq45m-s2 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-eq45m-s2_10 | * Материнская плата gigabyte ga-eq45m-s2 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-eq45m-s2_10 | ||
* Память | * Память 8 GB mem DDR2 800 Mhz | ||
* 3Tb hdd | |||
* 60 mbit/s internet connection | |||
* dvd rw drive | |||
= 2006-04-10 = | |||
* AMD Athlon 64 X2 3600+ 2GHz | |||
** AMD Athlon x2 6000+ 3 GHz | |||
** AMD Phenom II X4 955 95W | |||
* Asus M2N4SLI https://www.asus.com/ru/Motherboards/M2N4SLI/overview/ | |||
** Gigabyte GA-MA69VM-S2 https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ma69vm-s2_10#kf | |||
* 2 GB mem | |||
** 16 GB mem DDR2 800 Mhz ? | |||
* 250 GB hdd | |||
** 500 GB SSD | |||
* Nvidia GeForce 8600GT | |||
** Nvidia GeForce GTX 760 4gb | |||
* cd rw drive | |||
* 512 kbit/s ADSL internet connection | |||
= 2001-05-10 = | |||
* Intel Pentium III 700 mhz Socket 370 https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/27549/intel-pentium-iii-processor-700-mhz-256k-cache-100-mhz-fsb.html | |||
* 64mb mem | |||
* nvidia riva tnt2 32mb mem | |||
* 20 gb wd hdd | |||
* CD Rom 52x | |||
* floppy drive 1.44 | |||
* modem 64k us robotics | |||
* Windows 98 | |||
* 15' Samsung | |||
= 1999-02-10 = | |||
* Intel 80486 DX4 100Mhz | |||
* 16mb mem | |||
* 650 Mb hdd + 320 Mb hdd | |||
* Video ? | |||
* floppy drive 1.44 | |||
* modem 64k us robotics | |||
* DOS 7/Windows 95 | |||
* См. также [[Ретро компьютер]] | |||
= 1998-01-10 = | |||
* Intel 80286 12 MHz | |||
* 1mb mem | |||
* 30 Mb hdd | |||
* floppy drive 1.44 3.5' | |||
* floppy drive 1.2 5.25' | |||
* Video ? | |||
* DOS 6.22/Windows 3.1 |
Текущая версия от 02:06, 21 апреля 2022
2019-12-15
- Процессор AMD Ryzen™ Threadripper™ 3990X 4.5 GHz 64 cores 128 threads https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-threadripper-3990x
- Материнская плата GIGABYTE TRX40 DESIGNARE http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/TRX40-DESIGNARE-rev-10
- Память 256Гб DDR4
- COOLER MASTER WRAITH RIPPER
- 2 SSD по 1тб Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 1ТБ Raid
- 2 HDD по 16 тб Seagate Exos X16 16Tb ST16000NM001G
- 2 Видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti 1770MHz PCI-E 3.0 11264MB 14140MHz 352 bit 3xHDMI HDCP AORUS XTREME
2019-12-15
- Процессор AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 3,40-4,90 GHz 16 cores 32 threads https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-9-5950x
- Материнская плата GIGABYTE X570 AORUS ULTRA https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/X570-AORUS-ULTRA-rev-11
- Память 128GB DDR4 4x HyperX Fury 32 ГБ DDR4 3600 МГц DIMM CL18 HX436C18FB3/32 https://www.kingston.com/datasheets/KF436C18BB_32.pdf
- Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G https://ru.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3080-SUPRIM-X-10G
- SSD NVMe Samsung 980 PRO 1000 ГБ M.2 MZ-V8P1T0BW https://www.samsung.com/ru/memory-storage/nvme-ssd/980-pro-pcle-4-0-nvme-m-2-ssd-1tb-mz-v8p1t0bw/
- SSD Western Digital WD Blue SATA 500 ГБ SATA WDS500G2B0A https://www.westerndigital.com/ru-ru/products/internal-drives/wd-blue-sata-2-5-ssd
- HDD Seagate Exos X16 16 ТБ ST16000NM002G https://www.seagate.com/ru/ru/enterprise-storage/exos-drives/exos-x-drives/exos-x16/
- HDD Seagate SkyHawk 4 ТБ ST4000VX007 https://www.seagate.com/ru/ru/support/internal-hard-drives/consumer-electronics/skyhawk/
2014-04-12
- Процессор Intel Core i7 3700K 3,50-3,90 GHz 4 cores 8 threads https://ark.intel.com/ru/products/65523/Intel-Core-i7-3770K-Processor-8M-Cache-up-to-3-90-GHz-
- Материнская плата gigabyte GA-Z77M-D3H http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-z77m-d3hrev_10#kf
- Память 32Гб DDR3
- Gigabyte Nvidia GeForce GTX 760 4gb https://www.gigabyte.com/ru/Graphics-Card/GV-N760OC-4GD-rev-20#ov https://www.nvidia.ru/gtx-700-graphics-cards/gtx-760/ https://ru.gecid.com/video/gigabyte_gv-n760oc-4gd/ https://www.youtube.com/watch?v=Bm3aUITqtbQ
2010-03-18
- Процессор Intel® Core™2 Quad Q9400 2,66 GHz 4 cores https://ark.intel.com/ru/products/35365/Intel-Core-2-Quad-Processor-Q9400-6M-Cache-2-66-GHz-1333-MHz-FSB-
- Материнская плата gigabyte ga-eq45m-s2 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-eq45m-s2_10
- Память 8 GB mem DDR2 800 Mhz
- 3Tb hdd
- 60 mbit/s internet connection
- dvd rw drive
2006-04-10
- AMD Athlon 64 X2 3600+ 2GHz
- AMD Athlon x2 6000+ 3 GHz
- AMD Phenom II X4 955 95W
- Asus M2N4SLI https://www.asus.com/ru/Motherboards/M2N4SLI/overview/
- Gigabyte GA-MA69VM-S2 https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ma69vm-s2_10#kf
- 2 GB mem
- 16 GB mem DDR2 800 Mhz ?
- 250 GB hdd
- 500 GB SSD
- Nvidia GeForce 8600GT
- Nvidia GeForce GTX 760 4gb
- cd rw drive
- 512 kbit/s ADSL internet connection
2001-05-10
- Intel Pentium III 700 mhz Socket 370 https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/27549/intel-pentium-iii-processor-700-mhz-256k-cache-100-mhz-fsb.html
- 64mb mem
- nvidia riva tnt2 32mb mem
- 20 gb wd hdd
- CD Rom 52x
- floppy drive 1.44
- modem 64k us robotics
- Windows 98
- 15' Samsung
1999-02-10
- Intel 80486 DX4 100Mhz
- 16mb mem
- 650 Mb hdd + 320 Mb hdd
- Video ?
- floppy drive 1.44
- modem 64k us robotics
- DOS 7/Windows 95
- См. также Ретро компьютер
1998-01-10
- Intel 80286 12 MHz
- 1mb mem
- 30 Mb hdd
- floppy drive 1.44 3.5'
- floppy drive 1.2 5.25'
- Video ?
- DOS 6.22/Windows 3.1