Аппаратное обеспечение: различия между версиями

Материал из Artem Aleksashkin's Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 2: Строка 2:


= PCI Express =
= PCI Express =
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:right;"
{| class="wikitable"
|+ Пропускная способность PCI Express, Гбайт/с
|-
|-
! rowspan=2 | Год <br> выпуска
! rowspan=2 | Год <br> выпуска
Строка 25: Строка 24:
| 16 ГТ/с || 1,969 Гбайт/с || 3,94 Гбайт/с || 7,88 Гбайт/с || 15,75 Гбайт/с || 31,5 Гбайт/с
| 16 ГТ/с || 1,969 Гбайт/с || 3,94 Гбайт/с || 7,88 Гбайт/с || 15,75 Гбайт/с || 31,5 Гбайт/с
|-
|-
| style="text-align:left;" | 2019<ref>{{Cite web|url=http://pcisig.com/specifications/review-zone|title=Review Zone {{!}} PCI-SIG|publisher=pcisig.com|lang=en|accessdate=2017-06-09}}</ref><ref>[https://www.extremetech.com/computing/250640-pci-sig-announces-plans-launch-pcie-5-0-2019-4x-bandwidth-pcie-3-0 PCIe 5.0 Arriving in 2019 With 4x More Bandwidth Than PCIe 3.0] / Joel Hruska, June 9, 2017{{ref-en}}</ref> || 5.0 || style="text-align:center;" | 128b/130b
| style="text-align:left;" | 2019 || 5.0 || style="text-align:center;" | 128b/130b
|32 ГТ/с || 3,938 Гбайт/с || 7,88 Гбайт/с || 15,75 Гбайт/с || 31,51 Гбайт/с || 63,02  Гбайт/с
|32 ГТ/с || 3,938 Гбайт/с || 7,88 Гбайт/с || 15,75 Гбайт/с || 31,51 Гбайт/с || 63,02  Гбайт/с
|-
|-
| style="text-align:left;" | 2021<ref name="PCIe6">{{cite web|url=https://overclockers.ru/hardnews/show/97816/standart-pci-express-6-0-budet-utverzhden-v-2021-godu|title=Стандарт PCI Express 6.0 будет утверждён в 2021 году|date=2019-06-19|publisher=Overclockers.ru|accessdate=2019-06-28|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190619082448/https://overclockers.ru/hardnews/show/97816/standart-pci-express-6-0-budet-utverzhden-v-2021-godu|archivedate=2019-06-19}}</ref> || 6.0 || style="text-align:center;" | 128b/130b, [[PAM-4]]
| style="text-align:left;" | 2021 || 6.0 || style="text-align:center;" | 128b/130b
|64 ГТ/с || 7,877 Гбайт/с ||  15,75 Гбайт/с || 31,51 Гбайт/с || 63,02 Гбайт/с || 126,03 Гбайт/с
|64 ГТ/с || 7,877 Гбайт/с ||  15,75 Гбайт/с || 31,51 Гбайт/с || 63,02 Гбайт/с || 126,03 Гбайт/с
|}
|}
Строка 35: Строка 34:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Производитель !! Модель !! Кол-во ядер !! Частота !! Частота системной шины !! L1 cache !! L2 cache !! L3 cache !! L4 cache
! Производитель !! Модель !! Кол-во ядер !! Кол-во потоков !! Частота !! Частота системной шины !! L1 cache !! L2 cache !! L3 cache !! L4 cache
|-
|-
| Intel || Core i7 3700K || 4 || 3500 Mhz || ? || 256 KB || 1 MB || 8 MB || ?
| Intel || Core i7 3700K || 4 || 8 || 3500 Mhz || ? || 256 KB || 1 MB || 8 MB || ?
|-
|-
| Intel || Core 2 Quad Q9400 || 4 || 2666 Mhz || 1333 MHz || 256 KB || 6 MB || ? || ?
| Intel || Core 2 Quad Q9400 || 4 || 4 || 2666 Mhz || 1333 MHz || 256 KB || 6 MB || ? || ?
|-
|-
| AMD || Phenom II x4 955 95W || 4 || 3200 Mhz || ? || 512 KB || 2 MB || 6 MB || ?
| AMD || Phenom II x4 955 95W || 4 || 4 || 3200 Mhz || ? || 512 KB || 2 MB || 6 MB || ?
|-
|-
| AMD || Athlon 64 x2 6000+ || 2 || 3000 Mhz || ? || 256 KB || 2 MB || ? || ?
| AMD || Athlon 64 x2 6000+ || 2 || 2 || 3000 Mhz || ? || 256 KB || 2 MB || ? || ?
|-
|-
| AMD || Athlon 64 x2 3600+ || 2 || 2000 Mhz || ? || 256 KB || 0.5 MB || ? || ?
| AMD || Athlon 64 x2 3600+ || 2 || 2 || 2000 Mhz || ? || 256 KB || 0.5 MB || ? || ?
|-
|-
|}
|}

Текущая версия от 00:45, 26 мая 2020

Прежде чем разрабатывать программное обеспечение и гарантировать какую-то скорость работы, необходимо познакомится с аппаратным обеспечением, его возможностями, и понять что от чего зависит. Об этом эта страница.

PCI Express

Год
выпуска
Версия
PCI Express
Кодирование Скорость
передачи
Пропускная способность на x линий
×1 ×2 ×4 ×8 ×16
2002 1.0 8b/10b 2,5 ГТ/с 250 Мбайт/с 0,50 Гбайт/с 1,0 Гбайт/с 2,0 Гбайт/с 4,0 Гбайт/с
2007 2.0 8b/10b 5 ГТ/с 500 Мбайт/с 1,0 Гбайт/с 2,0 Гбайт/с 4,0 Гбайт/с 8,0 Гбайт/с
2010 3.0 128b/130b 8 ГТ/с 984,6 Мбайт/с 1,97 Гбайт/с 3,94 Гбайт/с 7,88 Гбайт/с 15,8 Гбайт/с
2017 4.0 128b/130b 16 ГТ/с 1,969 Гбайт/с 3,94 Гбайт/с 7,88 Гбайт/с 15,75 Гбайт/с 31,5 Гбайт/с
2019 5.0 128b/130b 32 ГТ/с 3,938 Гбайт/с 7,88 Гбайт/с 15,75 Гбайт/с 31,51 Гбайт/с 63,02 Гбайт/с
2021 6.0 128b/130b 64 ГТ/с 7,877 Гбайт/с 15,75 Гбайт/с 31,51 Гбайт/с 63,02 Гбайт/с 126,03 Гбайт/с

Процессор

Производитель Модель Кол-во ядер Кол-во потоков Частота Частота системной шины L1 cache L2 cache L3 cache L4 cache
Intel Core i7 3700K 4 8 3500 Mhz ? 256 KB 1 MB 8 MB ?
Intel Core 2 Quad Q9400 4 4 2666 Mhz 1333 MHz 256 KB 6 MB ? ?
AMD Phenom II x4 955 95W 4 4 3200 Mhz ? 512 KB 2 MB 6 MB ?
AMD Athlon 64 x2 6000+ 2 2 3000 Mhz ? 256 KB 2 MB ? ?
AMD Athlon 64 x2 3600+ 2 2 2000 Mhz ? 256 KB 0.5 MB ? ?

Оперативная Память

Тип Частота Скорость чтения Скорость записи
DDR1 ? ? ?
DDR2 ? ? ?
DDR3 ? ? ?
DDR4 ? ? ?
DDR5 ? ? ?
DDR6 ? ? ?

Диск

Тип Частота вращения Линейная скорость чтения Линейная скорость записи Случайная скорость чтения Случайная скорость записи Задержка
HDD 5400 70 MB/s 70 MB/s 5 MB/s 5 MB/s 500 ms
HDD 7200 120 MB/s 110 MB/s 5 MB/s 5 MB/s 500 ms
HDD 7200 270 MB/s 240 MB/s 5 MB/s 5 MB/s 500 ms
SSD - 510 MB/s 480 MB/s 5 MB/s 5 MB/s 500 ms
SSD NVme - 5100 MB/s 4800 MB/s 5 MB/s 5 MB/s 500 ms

Сеть